DATA USIA KAWIN | |||||||||||||||||||||||||
KUA KECAMATAN | : | SIMO | |||||||||||||||||||||||
KABUPATEN | : | BOYOLALI | |||||||||||||||||||||||
No | Bulan | Usia mempelai laki-laki | Usia mempelai Perempuan | Data Wali Nikah | Peristiwa | Jml | |||||||||||||||||||
Dibawah | 19-25 Th | diatas | Jml | Dibawah | diatas | Jml | Wali | Hakim | Perceraian | ||||||||||||||||
Umur | 26-30 Th | 31-35 Th | Umur | 16-19 Th | 20-25 Th | 26-30 Th | 31-35 Th | Wali | Selain | Jml | Cerai | cerai | |||||||||||||
<19 th | 36 Th | <16 th | 36 th | Nasab | Adhol | Adhol | talak | Gugat | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Januari | 1 | 9 | 7 | 4 | 21 | 8 | 10 | 1 | 2 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Pebruari | 14 | 8 | 8 | 6 | 36 | 3 | 19 | 7 | 4 | 3 | 36 | 34 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||||
3 | Maret | 5 | 8 | 5 | 1 | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 19 | 19 | 23 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
4 | April | 1 | 15 | 10 | 2 | 2 | 30 | 4 | 19 | 4 | 3 | 30 | 30 | 30 | 2 | 8 | 10 | ||||||||
5 | Mei | 16 | 18 | 8 | 7 | 49 | 7 | 27 | 6 | 5 | 4 | 49 | 48 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||
6 | Juni | 12 | 6 | 5 | 2 | 25 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 25 | 25 | 31 | 11 | 3 | 14 | ||||||||
7 | Juli | 16 | 10 | 4 | 4 | 34 | 5 | 21 | 4 | 1 | 3 | 34 | 33 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | |||||||
8 | Agustus | 17 | 16 | 5 | 6 | 44 | 4 | 25 | 7 | 3 | 5 | 44 | 43 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||
9 | September | 18 | 8 | 11 | 4 | 41 | 3 | 25 | 8 | 5 | 41 | 40 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
10 | Oktober | 17 | 9 | 3 | 9 | 38 | 4 | 19 | 6 | 5 | 4 | 38 | 37 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | |||||||
11 | Nopember | 12 | 14 | 3 | 2 | 31 | 4 | 21 | 4 | 2 | 31 | 30 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
12 | Desember | 15 | 18 | 10 | 3 | 46 | 5 | 29 | 8 | 4 | 46 | 46 | 2 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
JUMLAH | 2 | 166 | 132 | 68 | 46 | 414 | 51 | 240 | 62 | 25 | 36 | 414 | 406 | 8 | 116 | 34 | 55 | 89 |
Rabu, 04 Mei 2016
USIA NIKAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar