DATA PENDUDUK BERDASARKAN PEMELUK AGAMA/KEYAKINAN | |||||||||||||
KUA KECAMATAN : SIMO | |||||||||||||
KABUPATEN : BOYOLALI | |||||||||||||
No | Desa/Kalurahan | Islam | Kristen | Kristen | Hindu | Budha | Konghucu | Aliran | JUMLAH | KK | KK | ||
protestan | Katolik | Kepercayaan | |||||||||||
1 | Temon | 2.479 | 24 | 0 | - | - | - | - | 2.503 | 834,3333 | 834 | ||
2 | Bendungan | 2.463 | 4 | 0 | - | - | - | - | 2.467 | 822,3333 | 822 | ||
3 | Sumber | 3.594 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.594 | 1198 | 1198 | ||
4 | Wates | 4.085 | 0 | 2 | - | - | - | - | 4.087 | 1362,333 | 1362 | ||
5 | Blagung | 6.122 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6.122 | 2040,667 | 2040 | ||
6 | Teter | 3.451 | 10 | 48 | - | - | - | - | 3.509 | 1169,667 | 1169 | ||
7 | Simo | 3.899 | 103 | 137 | - | - | - | - | 4.139 | 1379,667 | 1379 | ||
8 | Talakbroto | 2.868 | 0 | 19 | - | - | - | - | 2.887 | 962,3333 | 962 | ||
9 | Gunung | 3.156 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3.163 | 1054,333 | 1054 | ||
10 | Pentur | 3.595 | 17 | 222 | - | - | - | - | 3.834 | 1278 | 1278 | ||
11 | Walen | 3.578 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.578 | 1192,667 | 1192 | ||
12 | Kedunglengkong | 4.495 | 13 | 60 | - | - | - | - | 4.568 | 1522,667 | 1522 | ||
13 | Pelem | 5.830 | 145 | 67 | - | - | - | - | 6.042 | 2014 | 2014 | ||
JUMLAH | 49.615 | 319 | 559 | 50.493 | 16831 | 16826 |
Rabu, 04 Mei 2016
DATA PENDUDUK BERDASARKAN PEMELUK AGAMA/KEYAKINAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar