DATA TEMPAT IBADAH | ||||||||
KUA KEC : SIMO | ||||||||
KAB : BOYOLALI | ||||||||
No | DESA/KELURAHAN | MASJID | MUSHOLLA | GEREJA KHATOLIK | GEREJA KRISTEN | PURA | WIHARA | KLENTENG |
1 | Temon | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
2 | Bendungan | 12 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Sumber | 6 | 5 | - | - | - | - | - |
4 | Wates | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
5 | Blagung | 11 | 1 | - | - | - | - | - |
6 | Teter | 12 | 1 | - | - | - | - | - |
7 | Simo | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - |
8 | Talakbroto | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
9 | Gunung | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
10 | Pentur | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - |
11 | Walen | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
12 | Kedunglengkong | 14 | 3 | - | - | - | - | - |
13 | Pelem | 16 | 4 | 2 | - | - | - | - |
JUMLAH | 129 | 27 | 5 | - | - | - | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar