DATA PENDUDUK BERDASARKAN PROFESI/PEKERJAAN | ||||||||||||
KUA KECAMATAN | : SIMO | |||||||||||
KABUPATEN | : BOYOLALI | |||||||||||
No | Desa/Kalurahan | Jml | Pekerjaan/Profesi | |||||||||
Penduduk | Petani | Nelayan | dagang | Swasta | Wiraswasta | PNS/BUMN | Polri | TNI | Lainnya | |||
1 | Temon | 2.503 | 1.395 | 3 | 117 | 547 | 38 | 57 | 2 | 1 | 131 | |
2 | Bendungan | 2.467 | 1.418 | 4 | 59 | 430 | 68 | 27 | 3 | 2 | 129 | |
3 | Sumber | 3.594 | 1.878 | 3 | 116 | 463 | 87 | 58 | 3 | 2 | 458 | |
4 | Wates | 4.087 | 1.721 | - | 85 | 490 | 48 | 16 | 4 | 5 | 331 | |
5 | Blagung | 6.122 | 1.268 | 2 | 107 | 524 | 102 | 16 | 5 | 6 | 451 | |
6 | Teter | 3.509 | 1.604 | 5 | 105 | 481 | 41 | 34 | 4 | 3 | 331 | |
7 | Simo | 4.139 | 1.867 | 2 | 179 | 294 | 139 | 350 | 4 | 1 | 793 | |
8 | Talakbroto | 2.897 | 1.329 | 8 | 81 | 326 | 45 | 24 | 3 | 3 | 326 | |
9 | Gunung | 3.163 | 1.998 | - | 108 | 489 | 36 | 31 | 2 | 3 | 444 | |
10 | Pentur | 3.834 | 1.894 | - | 74 | 521 | 41 | 36 | 2 | 6 | 260 | |
11 | Walen | 3.578 | 1.958 | - | 102 | 387 | 82 | 59 | 2 | 3 | 552 | |
12 | Kedunglengkong | 4.568 | 1.164 | 7 | 134 | 364 | 84 | 101 | 4 | 3 | 388 | |
13 | Pelem | 6.042 | 4.030 | - | 308 | 472 | 122 | 152 | 6 | 4 | 913 | |
JUMLAH | 50.503 | 23.524 | 34 | 1.575 | 5.778 | 933 | 961 | 44 | 42 | 5.507 |
Rabu, 04 Mei 2016
DATA PENDUDUK BERDASARKAN PROFESI/PEKERJAAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar