INSTRUMEN DATA KUA KECAMATAN | ||||||||
1 | KUA KECAMATAN | : | SIMO | |||||
2 | KABUPATEN | : | BOYOLALI | |||||
3 | ALAMAT KUA | : | Jl. Madu No.222 Ngreni - Simo - Boyolali Kode Pos 57377 | |||||
4 | VISI & MISI | : | Terwujudnya seluruh Keluarga bahagia dan sejahtera | |||||
Baik materiel maupun sepirituil | ||||||||
Meningkatkan pelayanan secara evektif dan prosfektif | ||||||||
5 | NAMA KEPALA KUA | : | Drs. H. Tukirin, M.Pd.I | |||||
6 | NIP | : | NIP. 19680404 199403 1 002 | |||||
7 | LUAS TANAH | : | 395 M2 | |||||
8 | LUAS BANGUNAN | : | 150 M2 | |||||
9 | TAHUN DIBANGUN | : | Tahun 1980 | |||||
10 | STATUS KEPEMILIKAN | : | Wakaf | |||||
11 | KONDISI BANGUNAN | : | Baik | |||||
12 | JUMLAH DESA | : | 13 |
Rabu, 04 Mei 2016
INSTRUMEN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar