KUA KECAMATAN SIMO
Rabu, 04 Mei 2016
DATA MASJID / MUSHOLLA DI TEMPAT UMUM
DATA MASJID / MUSHOLLA DI TEMPAT UMUM | ||||||||
KUA KEC : SIMO | ||||||||
KAB : BOYOLALI | ||||||||
No | TEMPAT UMUM | NAMA MASJID | ALAMAT | DAYA | NAMA MUSHOLA | ALAMAT | DAYA | |
TAMPUNG | TAMPUNG | |||||||
1 | Terminal | - | - | - | - | - | - | |
2 | Stasiun | - | - | - | - | - | - | |
3 | Bandara | - | - | - | - | - | - | |
4 | Pelabuhan | - | - | - | - | - | - | |
5 | Rumah Sakit | - | - | - | - | - | - | |
6 | Mall/Supermaket | - | - | - | - | - | - | |
7 | Swalayan | - | - | - | - | - | - | |
8 | Sekolah/Kampus | Nurul Hidayah | SMAN Simo | 300 | AL AMIN | SDN 1 Simo | 50 | |
AL ARKOM | SMU MUH Simo | 200 | - | - | - | |||
AL HUDA | SMK BK Simo | 200 | - | - | - | |||
9 | Pabrik/Perusahaan | - | - | - | - | - | - | |
10 | Pom Bensin | - | - | - | - | - | - | |
11 | Restoran/Rumah Makan | - | - | - | - | - | - | |
12 | Kantor/Instansi | - | - | - | ANNUR | KUA Simo | 50 | |
AL HIDAYAH | UPT DIKDAS | 100 | ||||||
JUMLAH | 3 | 3 | 700 | 3 | 3 | 200 |
DATA TEMPAT IBADAH
DATA TEMPAT IBADAH | ||||||||
KUA KEC : SIMO | ||||||||
KAB : BOYOLALI | ||||||||
No | DESA/KELURAHAN | MASJID | MUSHOLLA | GEREJA KHATOLIK | GEREJA KRISTEN | PURA | WIHARA | KLENTENG |
1 | Temon | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
2 | Bendungan | 12 | 1 | - | - | - | - | - |
3 | Sumber | 6 | 5 | - | - | - | - | - |
4 | Wates | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
5 | Blagung | 11 | 1 | - | - | - | - | - |
6 | Teter | 12 | 1 | - | - | - | - | - |
7 | Simo | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - |
8 | Talakbroto | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
9 | Gunung | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
10 | Pentur | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - |
11 | Walen | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
12 | Kedunglengkong | 14 | 3 | - | - | - | - | - |
13 | Pelem | 16 | 4 | 2 | - | - | - | - |
JUMLAH | 129 | 27 | 5 | - | - | - | - |
DATA SARANA PRASARANA KUA
DATA SARANA PRASARANA KUA | |||||||||
KUA KECAMATAN | : SIMO | ||||||||
KABUPATEN | : BOYOLALI | ||||||||
No | Nama Barang | Jumlah | Tahun | Kondisi barang | Keterangan | ||||
Barang | Perolehan | Baik | Rsk Ringan | Rsk berat | |||||
1 | Sepeda Motor | 2 | 2012 dan 2016 | 2 | |||||
2 | Komputer | 3 | 2010, 2012 dan 2015 | 2 | 1 | ||||
3 | Laptop | - | |||||||
4 | Printer Epson PLQ | 1 | 2014 | 1 | |||||
5 | Printer Canon IP 2770 dan MP237 | 2 | 2011 dan 2014 | 1 | 1 | ||||
6 | Brankas | - | |||||||
7 | Almari Besi | - | |||||||
8 | Almari kayu | 2 | 1985 | 1 | |||||
9 | Filling Kabinet | - | |||||||
10 | meja Ijab | 1 | 1 | ||||||
11 | Kursi Ijab | 7 | 4 | 3 | |||||
12 | Meja kerja | 7 | 3 | 4 | |||||
13 | Bifet arsip | 1 | 2014 | 1 | |||||
14 | Meja Komputer | 3 | 2012 dan 2015 | 3 | |||||
15 | Kursi kerja | 7 | 2015 | 7 | |||||
16 | Meja/Kursi tamu | 1 set | 1990 | 1 | |||||
17 | Kursi Tunggu | 1 | 1997 | 1 | |||||
18 | Kipas angin | 1 | 2012 | 1 | |||||
19 | bendera Tiang bendera | 2 | 2012 | 1 | 1 | ||||
20 | Papan nama KUA & lembaga lain | 2 | 2004 | 2 |
DATA PENDUDUK BERDASARKAN PEMELUK AGAMA/KEYAKINAN
DATA PENDUDUK BERDASARKAN PEMELUK AGAMA/KEYAKINAN | |||||||||||||
KUA KECAMATAN : SIMO | |||||||||||||
KABUPATEN : BOYOLALI | |||||||||||||
No | Desa/Kalurahan | Islam | Kristen | Kristen | Hindu | Budha | Konghucu | Aliran | JUMLAH | KK | KK | ||
protestan | Katolik | Kepercayaan | |||||||||||
1 | Temon | 2.479 | 24 | 0 | - | - | - | - | 2.503 | 834,3333 | 834 | ||
2 | Bendungan | 2.463 | 4 | 0 | - | - | - | - | 2.467 | 822,3333 | 822 | ||
3 | Sumber | 3.594 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.594 | 1198 | 1198 | ||
4 | Wates | 4.085 | 0 | 2 | - | - | - | - | 4.087 | 1362,333 | 1362 | ||
5 | Blagung | 6.122 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6.122 | 2040,667 | 2040 | ||
6 | Teter | 3.451 | 10 | 48 | - | - | - | - | 3.509 | 1169,667 | 1169 | ||
7 | Simo | 3.899 | 103 | 137 | - | - | - | - | 4.139 | 1379,667 | 1379 | ||
8 | Talakbroto | 2.868 | 0 | 19 | - | - | - | - | 2.887 | 962,3333 | 962 | ||
9 | Gunung | 3.156 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3.163 | 1054,333 | 1054 | ||
10 | Pentur | 3.595 | 17 | 222 | - | - | - | - | 3.834 | 1278 | 1278 | ||
11 | Walen | 3.578 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3.578 | 1192,667 | 1192 | ||
12 | Kedunglengkong | 4.495 | 13 | 60 | - | - | - | - | 4.568 | 1522,667 | 1522 | ||
13 | Pelem | 5.830 | 145 | 67 | - | - | - | - | 6.042 | 2014 | 2014 | ||
JUMLAH | 49.615 | 319 | 559 | 50.493 | 16831 | 16826 |
DATA PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
DATA PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN | |||||
KUA KECAMATAN | : | SIMO | |||
KABUPATEN | : | BOYOLALI | |||
No | Desa/Kalurahan | Jenis Kelamin | |||
Pria | Wanita | ||||
1 | Temon | 1.217 | 1.286 | ||
2 | Bendungan | 1.224 | 1.243 | ||
3 | Sumber | 1.861 | 1.733 | ||
4 | Wates | 2.080 | 2.007 | ||
5 | Blagung | 2.984 | 3.138 | ||
6 | Teter | 1.779 | 1.730 | ||
7 | Simo | 2.024 | 2.115 | ||
8 | Talakbroto | 1.442 | 1.455 | ||
9 | Gunung | 1.672 | 1.491 | ||
10 | Pentur | 1.893 | 1.941 | ||
11 | Walen | 1.723 | 1.855 | ||
12 | Kedunglengkong | 2.276 | 2.292 | ||
13 | Pelem | 3.138 | 2.904 | ||
JUMLAH | 25.313 | 25.190 |
DATA PENDUDUK BERDASARKAN PROFESI/PEKERJAAN
DATA PENDUDUK BERDASARKAN PROFESI/PEKERJAAN | ||||||||||||
KUA KECAMATAN | : SIMO | |||||||||||
KABUPATEN | : BOYOLALI | |||||||||||
No | Desa/Kalurahan | Jml | Pekerjaan/Profesi | |||||||||
Penduduk | Petani | Nelayan | dagang | Swasta | Wiraswasta | PNS/BUMN | Polri | TNI | Lainnya | |||
1 | Temon | 2.503 | 1.395 | 3 | 117 | 547 | 38 | 57 | 2 | 1 | 131 | |
2 | Bendungan | 2.467 | 1.418 | 4 | 59 | 430 | 68 | 27 | 3 | 2 | 129 | |
3 | Sumber | 3.594 | 1.878 | 3 | 116 | 463 | 87 | 58 | 3 | 2 | 458 | |
4 | Wates | 4.087 | 1.721 | - | 85 | 490 | 48 | 16 | 4 | 5 | 331 | |
5 | Blagung | 6.122 | 1.268 | 2 | 107 | 524 | 102 | 16 | 5 | 6 | 451 | |
6 | Teter | 3.509 | 1.604 | 5 | 105 | 481 | 41 | 34 | 4 | 3 | 331 | |
7 | Simo | 4.139 | 1.867 | 2 | 179 | 294 | 139 | 350 | 4 | 1 | 793 | |
8 | Talakbroto | 2.897 | 1.329 | 8 | 81 | 326 | 45 | 24 | 3 | 3 | 326 | |
9 | Gunung | 3.163 | 1.998 | - | 108 | 489 | 36 | 31 | 2 | 3 | 444 | |
10 | Pentur | 3.834 | 1.894 | - | 74 | 521 | 41 | 36 | 2 | 6 | 260 | |
11 | Walen | 3.578 | 1.958 | - | 102 | 387 | 82 | 59 | 2 | 3 | 552 | |
12 | Kedunglengkong | 4.568 | 1.164 | 7 | 134 | 364 | 84 | 101 | 4 | 3 | 388 | |
13 | Pelem | 6.042 | 4.030 | - | 308 | 472 | 122 | 152 | 6 | 4 | 913 | |
JUMLAH | 50.503 | 23.524 | 34 | 1.575 | 5.778 | 933 | 961 | 44 | 42 | 5.507 |
Langganan:
Postingan (Atom)