| DATA PERISTIWA NIKAH TAHUN 2015 | |||||||
| KUA KECAMATAN | : SIMO | ||||||
| KABUPATEN | : BOYOLALI | ||||||
| No | Bulan | Nikah di | Nikah di | Jumlah | Keterangan | ||
| Kantor | Luar | Nikah | |||||
| 1 | Januari | 9 | 12 | 21 | |||
| 2 | Pebruari | 21 | 15 | 36 | |||
| 3 | Maret | 12 | 7 | 19 | |||
| 4 | April | 16 | 14 | 30 | |||
| 5 | Mei | 28 | 21 | 49 | |||
| 6 | Juni | 19 | 6 | 25 | |||
| 7 | Juli | 19 | 15 | 34 | |||
| 8 | Agustus | 26 | 18 | 44 | |||
| 9 | September | 21 | 20 | 41 | |||
| 10 | Oktober | 26 | 12 | 38 | |||
| 11 | Nopember | 17 | 14 | 31 | |||
| 12 | Desember | 26 | 20 | 46 | |||
| JUMLAH | 240 | 174 | 414 | ||||
| DATA PERISTIWA NIKAH TAHUN 2012 - 2015 | |||||||
| No | Bulan | Jumlah Peristiwa Nikah | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| 1 | Januari | 33 | 42 | 42 | 21 | ||
| 2 | Pebruari | 26 | 24 | 24 | 36 | ||
| 3 | Maret | 36 | 27 | 27 | 19 | ||
| 4 | April | 31 | 31 | 31 | 30 | ||
| 5 | Mei | 39 | 42 | 42 | 49 | ||
| 6 | Juni | 45 | 54 | 54 | 25 | ||
| 7 | Juli | 59 | 15 | 15 | 34 | ||
| 8 | Agustus | 40 | 76 | 76 | 44 | ||
| 9 | September | 41 | 35 | 35 | 41 | ||
| 10 | Oktober | 54 | 83 | 83 | 38 | ||
| 11 | Nopember | 39 | 10 | 10 | 31 | ||
| 12 | Desember | 37 | 65 | 15 | 46 | ||
| JUMLAH | 480 | 504 | 454 | 414 | |||
Rabu, 04 Mei 2016
DATA NIKAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar