| DATA MASJID / MUSHOLLA DI TEMPAT UMUM | ||||||||
| KUA KEC : SIMO | ||||||||
| KAB : BOYOLALI | ||||||||
| No | TEMPAT UMUM | NAMA MASJID | ALAMAT | DAYA | NAMA MUSHOLA | ALAMAT | DAYA | |
| TAMPUNG | TAMPUNG | |||||||
| 1 | Terminal | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Stasiun | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Bandara | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Pelabuhan | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Rumah Sakit | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Mall/Supermaket | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Swalayan | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Sekolah/Kampus | Nurul Hidayah | SMAN Simo | 300 | AL AMIN | SDN 1 Simo | 50 | |
| AL ARKOM | SMU MUH Simo | 200 | - | - | - | |||
| AL HUDA | SMK BK Simo | 200 | - | - | - | |||
| 9 | Pabrik/Perusahaan | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Pom Bensin | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Restoran/Rumah Makan | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Kantor/Instansi | - | - | - | ANNUR | KUA Simo | 50 | |
| AL HIDAYAH | UPT DIKDAS | 100 | ||||||
| JUMLAH | 3 | 3 | 700 | 3 | 3 | 200 | ||
Rabu, 04 Mei 2016
DATA MASJID / MUSHOLLA DI TEMPAT UMUM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar